Wiegand protocol
Wiegand Formats
The E4 can be configured to translate reads of various tags into one of the Wiegand formats described in
Tables 1 through 5.
26 bites Wiegand kód :
Bit | No. of Bits | Maximum Value | Description |
1 | 1 | 1 | Even parity over bits 2 through 13 |
2-9 | 8 | 255 | Facility Code or Site ID |
10-25 | 16 | 65.535 | Card ID or Serial Number |
26 | 1 | 1 | Odd parity over bits 14-25 |
34 bites Wiegand kód:
Bit | No. of Bits | Maximum Value | Description |
1 | 1 | 1 | Fixed to a value of 1 |
2-17 | 16 | 65.535 | Card ID (Serial Number) – Bits Reversed* |
18-20 | 3 | 7 | Issue Number (defaults to all zeros) |
21-33 | 13 | 8.191 | Facility Code (Site ID) – Bits Reversed* |
34 | 1 | 1 | Fixed to a value of 0 |
Informatikai Kábeleken Alkalmazott Tűzvédelmi Oszályok Jelölése
Az EN 50575 szerint az építési termékekre eddig ismert tűzvédelmi osztályok hét új osztályra cserélődnek a kábeltermékek esetében.
A következő kritériumokat kell értékelni, amikor az EN 50575 szabványnak megfelelő vizsgálatokat végzik:
- Az égés közbeni hőtermelés
- Hőkioldás
- Függőleges lángterjedés
- Füstképződés
- Lángoló műanyag cseppek/részecskék, amelyek hozzájárulhatnak a tűz terjedéséhez
- Savképződés
A teszt eredményeit a következő osztályokhoz kell rendelni:
Aca | Nem tűzveszélyes, nincs tűzveszély; mint az ásványi szigetelésű kábelek |
B1ca | Alacsony gyúlékonyság, nagyon korlátozott mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez |
B2ca | Nagyon korlátozott vagy korlátozott mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez, nem vezetik tovább a tüzet, korlátozott tűzfejlesztés és hőtermelés |
Cca | Nagyon korlátozott vagy korlátozott mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez, nem vezetik tovább a tüzet, korlátozott tűzfejlesztés és hőtermelés |
Dca | Elfogadható mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhezmérsékelt tűzfejlesztés és hőtermelés |
Eca | Normális mértékben tűzveszélyes, elfogadhatóan viselkednek tűz esetén, lángálló karakterisztikájúak, amikor kísérleti lángnak vannak kitéve |
Fca | Könnyen gyúlékony, ez a kábel meggyulladhat, ha kis lángnak van kitéve |
A B1ca - Dca osztályokhoz további besorolást kell meghatározni.
A tűz kritikus paramétereit azonosítják, úgy mint füstképződés, lángoló műanyag cseppek és részecskék és az égési gázok savassága.
További osztályok füstképződés szempontjából
s1 enyhe mértékű füstképződés
s2 mérsékelt mértékű füstképződés
s3 súlyos, jelentős mértékű füstképződés
További osztályok a lángoló műanyag cseppek és részecskék szempontjából
d0 nem képződik lángoló csepp
d1 rövid életű lángoló csepp képződik
d2 tartós lángoló csepp képződik
További osztályok az égési gázok savasságának szempontjából
a1 enyhén korrozív füstgázok
a2 mérsékelten korrozív füstgázok
a3 súlyos, jelentős korrozív füstgázok
ISDN NT beállítások
A programozást mindig arról az analóg portról végezzük, amelyiknek a beállításait meg szeretnénk változtatni !!
Quante Integral2 |
INTRACOM netmod |
ELCON NT1+2ab
|
||
Belépés a programozásba: | #*[jelszó] | - | #97 [flash] [jelszó] # | |
Alap jelszó: |
1234
|
- |
123456
|
|
FLASH idő: |
-
|
- |
100 ms
|
|
MSN szám beállítása: | ||||
első szám: |
1# [hívószám] #
|
**91* [hívószám] #
|
0#1# [hívószám] # | |
második szám: |
2# [hívószám] #
|
**92* [hívószám] #
|
0#2# [hívószám] # | |
harmadik szám: |
3# [hívószám] #
|
**93* [hívószám] #
|
0#3# [hívószám] # | |
MSN törlése: | ||||
első szám: | 1# # | **91* # | 0#1# # | |
második szám: | 2# # | **92* # | 0#2# # | |
harmadik szám: | 3# # | **93* # | 0#3# # | |
végberendezés típusa: | ||||
PORT->telefon | *94#1# | **95#0# | - | |
PORT->FAX | *94#2# | **95#1# | - | |
PORT->modem | *94#0# | **95#2# | - | |
PORT->vegyes | *94#3# | - | - | |
1. MSN szám ->telefon | - | - | 1#1#0# | |
1. MSN szám ->fax | - | - | 1#1#1# | |
1. MSN szám ->modem | - | - | 1#1#2# | |
2. MSN szám ->telefon | - | - | 1#2#0# | |
2. MSN szám ->fax | - | - | 1#2#1# | |
2. MSN szám ->modem | - | - | 1#2#2# | |
3. MSN szám ->telefon | - | - | 1#3#0# | |
3. MSN szám ->fax | - | - | 1#3#1# | |
3. MSN szám ->modem | - | - | 1#3#2# | |
vésztáplálás: | ||||
s-null | ? | **83#1# | 3#0# | |
1. analóg PORT | ? | **83#0# és **80# | 3#1# | |
2. analóg PORT | ? | **83#0# és **81# | 3#2# | |
CLIP funkció: (hívószámkijelzés) | ||||
engedélyezés | nem támogatott | *85# | nem támogatott | |
tiltás | nem támogatott | #85# | nem támogatott | |
hívásvárakoztatás: | ||||
engedélyezés | ? | *43# | 2#1# | |
tiltás | ? | #43# | 2#0# | |
RESET | *99# |
RJ-45 bekötése
TIA/568A és a TIA/568B A kettő között az eltérés a Zöld és a Narancs érpár cseréje.
A bekötéskor az RJ-45 dugót a képen látható módon fogjuk.
Az érintkezők számozása balról jobbra haladva 1-8 ig terjed.
TIA/568A színsorrend 1. Zöld/Fehér
|
||||
TIA/568B színsorrend 1. Narancs/Fehér |
Cross-Over (kereszt kábel) esetén az egyik oldalt TIA/568A a másik oldalt pedig TIA/568B színezés szerint kössük be.